Pulse Oximeter
Size chart
    
      
Women
Regular - Women Jogger Scrub Pants
| Size | Waist | Inseam | Hip | Length | 
| XXS: 0 | 23-24 | 28.5 | 30-31 | 88 | 
| XS: 2 | 25-26 | 28.5 | 32-33 | 89 | 
| S: 4 | 27-28 | 28.5 | 34-35 | 90 | 
| M: 6/8 | 29-31 | 28.5 | 36-37 | 91 | 
| L: 10/12 | 32-35 | 28.5 | 38-39 | 92 | 
| XL:14/16 | 36-39 | 28.5 | 40-41 | 93 | 
| XXL:16/18 | 40-43 | 28.5 | 42-43 | 94 | 
Petite - Women Jogger Scrub Pants
| Size | Waist | Inseam | Hip | Length | 
| XXS: 0 | 23-24 | 28.5 | 30-31 | 86 | 
| XS: 2 | 25-26 | 28.5 | 32-33 | 87 | 
| S: 4 | 27-28 | 28.5 | 34-35 | 88 | 
| M: 6/8 | 29-31 | 28.5 | 36-37 | 89 | 
| L: 10/12 | 32-35 | 28.5 | 38-39 | 90 | 
| XL:14/16 | 36-39 | 28.5 | 40-41 | 91 | 
| XXL:16/18 | 40-43 | 28.5 | 42-43 | 92 | 
Women Scrub Top/Amber Scrub Top
| Size | Bust | 
|---|---|
| XXS: 0 | 31-32 | 
| XS: 2 | 33-34 | 
| S: 4 | 35-36 | 
| M: 6/8 | 37-38 | 
| L: 10/12 | 39-40 | 
| XL:14/16 | 41-44 | 
| XXL:16/18 | 45-48 | 
Women Angie Scrub Top
- The Angie top is a looser fit than traditional scrub tops. We typically recommend sizing down. For example, if you typically wear a size medium in traditional scrub tops, you would order a size small in the Angie top.
| Size | Bust | 
|---|---|
| XXS: 2 | 33-34 | 
| XS: 4 | 35-36 | 
| S: 6/8 | 37-38 | 
| M: 10/12 | 39-40 | 
| L: 14/16 | 41-44 | 
| XL:16/18 | 45-48 | 

Men
Men Jogger Scrub Pants
| Size | Jean Size | Inseam | 
|---|---|---|
| XS | 29-30 | 29.5 | 
| S | 31-32 | 29.5 | 
| M | 33-34 | 29.5 | 
| L | 35-36 | 30 | 
| XL | 37-38 | 30 | 
| XXL | 38-39 | 30.5 | 
Men Scrub Top
| Size | Length | Chest | 
|---|---|---|
| XS | 29-30 | 38-37 | 
| S | 31-32 | 38-40 | 
| M | 33-34 | 41-43 | 
| L | 35-36 | 44-46 | 
| XL | 37-38 | 47-49 | 
| XXL | 39-40 | 50-52 | 
- Free worldwide shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
The MimTelemdicine Pulse Oximeter accurately determines your blood oxygen saturation level and pulse rate in 8 seconds from your fingertip.
- 
Sp02 Measurement Range: 70%-99%
 
- 
Accuracy: ±2% On the Stage of 80%-100%, Unspecified (≤70%)
 
- 
±3% On the Stage of 70%-80%, Unspecified(≤ 70%)
 
- 
Resolution: ±1%
 
- 
Homoglobin Saturation Display:35~100%
 
- 
PR Measurement Range: 25BPM-250BPM Accuracy: ±1BPM Or ±1%,2BPM
 
- 
Operating Temperature: 5°C-40°C
 
- 
Storage Temperature: -20°C-55°C
 
- 
Operating Humidity: 15%-85%
 
- Storage Humidity: 10%-80%
Designed to maximize comfort & combined with a tailored fit to enhance mobility.
WASH & CARE INSTRUCTIONS
- 70% Polyester
- 26% Rayon
- 4% Spandex
- Wash with like colors, cold inside-out, tumble dry low
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
